USD/BRL Exchange Rate — March 6, 2026
Daily reference rate aggregated from official central bank sources.
1 USD =
5.2878
BRL
+0.8218% vs previous day
Rates by Source
| Source | Rate (BRL) | Date | vs Prev Day |
|---|---|---|---|
| Banco Central do Brasil (BCB) | 5.2878 | March 6, 2026 | +0.8218% |
30-Day History
| Date | Rate (BRL) | Source |
|---|---|---|
| March 26, 2026 | 5.2308 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 25, 2026 | 5.2275 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 24, 2026 | 5.2599 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 23, 2026 | 5.2440 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 20, 2026 | 5.2800 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 19, 2026 | 5.2587 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 18, 2026 | 5.2112 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 17, 2026 | 5.2022 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 16, 2026 | 5.2647 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 13, 2026 | 5.2541 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 12, 2026 | 5.2051 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 11, 2026 | 5.1596 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 10, 2026 | 5.1622 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 9, 2026 | 5.2139 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 6, 2026 | 5.2878 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 5, 2026 | 5.2447 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 4, 2026 | 5.2091 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 3, 2026 | 5.2870 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| March 2, 2026 | 5.2001 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 27, 2026 | 5.1495 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 26, 2026 | 5.1382 | Banco Central do Brasil (BCB) |
| February 25, 2026 | 5.1440 | Banco Central do Brasil (BCB) |
Data Sources
- Banco Central do Brasil (BCB) — https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.1/dados(collected 3/26/2026)
Frequently Asked Questions
- What is the USD to BRL exchange rate on March 6, 2026?
- On March 6, 2026, 1 USD = 5.2878 BRL. This is a reference rate from Banco Central do Brasil (BCB).
- How does EconomyPulse collect exchange rate data?
- EconomyPulse fetches daily rates from Frankfurter (ECB), Banco Central do Brasil, and DB.nomics. Data is cached for 30 days and updated every 6 hours.
- Are these mid-market or buying/selling rates?
- These are mid-market (reference) rates published by central banks. They do not include spreads charged by commercial banks or exchange services.