EUR/MXN Exchange Rate — February 25, 2026
Daily reference rate aggregated from official central bank sources.
1 EUR =
20.2080
MXN
-0.7173% vs previous day
Rates by Source
| Source | Rate (MXN) | Date | vs Prev Day |
|---|---|---|---|
| Frankfurter API (ECB reference rates) | 20.2080 | February 25, 2026 | -0.7173% |
30-Day History
| Date | Rate (MXN) | Source |
|---|---|---|
| March 26, 2026 | 20.5600 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 25, 2026 | 20.5940 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 24, 2026 | 20.6970 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 23, 2026 | 20.6020 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 20, 2026 | 20.5880 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 19, 2026 | 20.5860 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 18, 2026 | 20.3940 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 17, 2026 | 20.3660 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 16, 2026 | 20.4310 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 13, 2026 | 20.4520 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 12, 2026 | 20.4530 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 11, 2026 | 20.4400 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 10, 2026 | 20.4410 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 9, 2026 | 20.6230 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 6, 2026 | 20.5620 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 5, 2026 | 20.4870 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 4, 2026 | 20.4420 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 3, 2026 | 20.3280 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 2, 2026 | 20.2950 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 27, 2026 | 20.3190 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 26, 2026 | 20.2930 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 25, 2026 | 20.2080 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
Data Sources
- Frankfurter API (ECB reference rates) — https://api.frankfurter.app/2026-02-24..2026-03-26(collected 3/26/2026)
Frequently Asked Questions
- What is the EUR to MXN exchange rate on February 25, 2026?
- On February 25, 2026, 1 EUR = 20.2080 MXN. This is a reference rate from Frankfurter API (ECB reference rates).
- How does EconomyPulse collect exchange rate data?
- EconomyPulse fetches daily rates from Frankfurter (ECB), Banco Central do Brasil, and DB.nomics. Data is cached for 30 days and updated every 6 hours.
- Are these mid-market or buying/selling rates?
- These are mid-market (reference) rates published by central banks. They do not include spreads charged by commercial banks or exchange services.