EUR/JPY Exchange Rate — March 18, 2026
Daily reference rate aggregated from official central bank sources.
1 EUR =
183.4900
JPY
+0.1091% vs previous day
Rates by Source
| Source | Rate (JPY) | Date | vs Prev Day |
|---|---|---|---|
| Frankfurter API (ECB reference rates) | 183.4900 | March 18, 2026 | +0.1091% |
30-Day History
| Date | Rate (JPY) | Source |
|---|---|---|
| March 26, 2026 | 184.1900 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 25, 2026 | 184.2700 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 24, 2026 | 183.9100 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 23, 2026 | 183.8600 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 20, 2026 | 183.4600 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 19, 2026 | 182.4600 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 18, 2026 | 183.4900 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 17, 2026 | 183.2900 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 16, 2026 | 182.6600 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 13, 2026 | 182.8500 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 12, 2026 | 183.4300 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 11, 2026 | 183.6300 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 10, 2026 | 183.6700 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 9, 2026 | 183.1500 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 6, 2026 | 182.5700 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 5, 2026 | 183.0300 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 4, 2026 | 183.0200 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 3, 2026 | 182.9800 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 2, 2026 | 184.1900 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 27, 2026 | 184.1300 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 26, 2026 | 184.3700 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 25, 2026 | 184.7000 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
Data Sources
- Frankfurter API (ECB reference rates) — https://api.frankfurter.app/2026-02-24..2026-03-26(collected 3/26/2026)
Frequently Asked Questions
- What is the EUR to JPY exchange rate on March 18, 2026?
- On March 18, 2026, 1 EUR = 183.4900 JPY. This is a reference rate from Frankfurter API (ECB reference rates).
- How does EconomyPulse collect exchange rate data?
- EconomyPulse fetches daily rates from Frankfurter (ECB), Banco Central do Brasil, and DB.nomics. Data is cached for 30 days and updated every 6 hours.
- Are these mid-market or buying/selling rates?
- These are mid-market (reference) rates published by central banks. They do not include spreads charged by commercial banks or exchange services.