EUR/GBP Exchange Rate — March 10, 2026
Daily reference rate aggregated from official central bank sources.
1 EUR =
0.8655
GBP
+0.0173% vs previous day
Rates by Source
| Source | Rate (GBP) | Date | vs Prev Day |
|---|---|---|---|
| Frankfurter API (ECB reference rates) | 0.8655 | March 10, 2026 | +0.0173% |
30-Day History
| Date | Rate (GBP) | Source |
|---|---|---|
| March 26, 2026 | 0.8651 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 25, 2026 | 0.8656 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 24, 2026 | 0.8654 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 23, 2026 | 0.8642 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 20, 2026 | 0.8644 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 19, 2026 | 0.8639 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 18, 2026 | 0.8639 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 17, 2026 | 0.8643 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 16, 2026 | 0.8641 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 13, 2026 | 0.8650 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 12, 2026 | 0.8624 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 11, 2026 | 0.8636 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 10, 2026 | 0.8655 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 9, 2026 | 0.8653 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 6, 2026 | 0.8669 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 5, 2026 | 0.8695 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 4, 2026 | 0.8705 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 3, 2026 | 0.8717 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 2, 2026 | 0.8739 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 27, 2026 | 0.8763 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 26, 2026 | 0.8719 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 25, 2026 | 0.8714 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
Data Sources
- Frankfurter API (ECB reference rates) — https://api.frankfurter.app/2026-02-24..2026-03-26(collected 3/26/2026)
Frequently Asked Questions
- What is the EUR to GBP exchange rate on March 10, 2026?
- On March 10, 2026, 1 EUR = 0.8655 GBP. This is a reference rate from Frankfurter API (ECB reference rates).
- How does EconomyPulse collect exchange rate data?
- EconomyPulse fetches daily rates from Frankfurter (ECB), Banco Central do Brasil, and DB.nomics. Data is cached for 30 days and updated every 6 hours.
- Are these mid-market or buying/selling rates?
- These are mid-market (reference) rates published by central banks. They do not include spreads charged by commercial banks or exchange services.