EUR/CNY Exchange Rate — March 19, 2026
Daily reference rate aggregated from official central bank sources.
1 EUR =
7.9279
CNY
+0.0821% vs previous day
Rates by Source
| Source | Rate (CNY) | Date | vs Prev Day |
|---|---|---|---|
| Frankfurter API (ECB reference rates) | 7.9279 | March 19, 2026 | +0.0821% |
30-Day History
| Date | Rate (CNY) | Source |
|---|---|---|
| March 26, 2026 | 7.9737 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 25, 2026 | 7.9979 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 24, 2026 | 7.9770 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 23, 2026 | 7.9916 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 20, 2026 | 7.9664 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 19, 2026 | 7.9279 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 18, 2026 | 7.9214 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 17, 2026 | 7.9412 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 16, 2026 | 7.9154 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 13, 2026 | 7.9145 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 12, 2026 | 7.9316 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 11, 2026 | 7.9518 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 10, 2026 | 8.0057 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 9, 2026 | 7.9929 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 6, 2026 | 7.9825 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 5, 2026 | 8.0177 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 4, 2026 | 8.0347 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 3, 2026 | 8.0170 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 2, 2026 | 8.0512 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 27, 2026 | 8.0961 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 26, 2026 | 8.0823 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 25, 2026 | 8.0950 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
Data Sources
- Frankfurter API (ECB reference rates) — https://api.frankfurter.app/2026-02-24..2026-03-26(collected 3/26/2026)
Frequently Asked Questions
- What is the EUR to CNY exchange rate on March 19, 2026?
- On March 19, 2026, 1 EUR = 7.9279 CNY. This is a reference rate from Frankfurter API (ECB reference rates).
- How does EconomyPulse collect exchange rate data?
- EconomyPulse fetches daily rates from Frankfurter (ECB), Banco Central do Brasil, and DB.nomics. Data is cached for 30 days and updated every 6 hours.
- Are these mid-market or buying/selling rates?
- These are mid-market (reference) rates published by central banks. They do not include spreads charged by commercial banks or exchange services.