EUR/BRL Exchange Rate — March 9, 2026
Daily reference rate aggregated from official central bank sources.
1 EUR =
6.0435
BRL
-0.9295% vs previous day
Rates by Source
| Source | Rate (BRL) | Date | vs Prev Day |
|---|---|---|---|
| Frankfurter API (ECB reference rates) | 6.0435 | March 9, 2026 | -0.9295% |
30-Day History
| Date | Rate (BRL) | Source |
|---|---|---|
| March 26, 2026 | 6.0425 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 25, 2026 | 6.0661 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 24, 2026 | 6.0949 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 23, 2026 | 6.0989 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 20, 2026 | 6.0724 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 19, 2026 | 6.0877 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 18, 2026 | 6.0079 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 17, 2026 | 6.0064 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 16, 2026 | 6.0492 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 13, 2026 | 6.0172 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 12, 2026 | 5.9607 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 11, 2026 | 5.9887 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 10, 2026 | 6.0276 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 9, 2026 | 6.0435 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 6, 2026 | 6.1002 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 5, 2026 | 6.0976 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 4, 2026 | 6.0805 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 3, 2026 | 6.0855 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 2, 2026 | 6.0908 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 27, 2026 | 6.0862 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 26, 2026 | 6.0556 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 25, 2026 | 6.0437 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
Data Sources
- Frankfurter API (ECB reference rates) — https://api.frankfurter.app/2026-02-24..2026-03-26(collected 3/26/2026)
Frequently Asked Questions
- What is the EUR to BRL exchange rate on March 9, 2026?
- On March 9, 2026, 1 EUR = 6.0435 BRL. This is a reference rate from Frankfurter API (ECB reference rates).
- How does EconomyPulse collect exchange rate data?
- EconomyPulse fetches daily rates from Frankfurter (ECB), Banco Central do Brasil, and DB.nomics. Data is cached for 30 days and updated every 6 hours.
- Are these mid-market or buying/selling rates?
- These are mid-market (reference) rates published by central banks. They do not include spreads charged by commercial banks or exchange services.