Inflation (CPI, annual %) — Argentina
Indicator code: FP.CPI.TOTL.ZG · Source: World Bank
Latest (2024)
219.88 %
Year-over-year
+64.72%
Global rank
#1 / 20
Periods available
5
Historical Data
| Period | Value | YoY Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 | 219.88 % | +64.72% | World Bank |
| 2023 | 133.49 % | +84.30% | World Bank |
| 2022 | 72.43 % | +49.62% | World Bank |
| 2021 | 48.41 % | +15.22% | World Bank |
| 2020 | 42.02 % | — | World Bank |
Global Ranking — Inflation (CPI, annual %)
| Rank | Country | Value | Period |
|---|---|---|---|
| #1 | Argentina ◄ | 219.88 % | 2024 |
| #2 | Sudan | 138.81 % | 2022 |
| #3 | Zimbabwe | 104.71 % | 2022 |
| #4 | South Sudan | 91.44 % | 2024 |
| #5 | Turkiye | 58.51 % | 2024 |
| #6 | West Bank and Gaza | 53.67 % | 2024 |
| #7 | Lebanon | 45.24 % | 2024 |
| #8 | Nigeria | 33.24 % | 2024 |
| #9 | Iran, Islamic Rep. | 32.46 % | 2024 |
| #10 | Malawi | 32.18 % | 2024 |
| #11 | Sierra Leone | 28.63 % | 2024 |
| #12 | Egypt, Arab Rep. | 28.27 % | 2024 |
| #13 | Angola | 28.24 % | 2024 |
| #14 | Haiti | 26.95 % | 2024 |
| #15 | Lao PDR | 23.13 % | 2024 |
| #16 | Ghana | 22.85 % | 2024 |
| #17 | Ethiopia | 21.04 % | 2024 |
| #18 | Burundi | 20.21 % | 2024 |
| #19 | Suriname | 16.23 % | 2024 |
| #20 | Zambia | 14.99 % | 2024 |
Frequently Asked Questions
- What is the Inflation (CPI, annual %) of Argentina?
- In 2024, Argentina's Inflation (CPI, annual %) was 219.88 %. This is a +64.72% change year-over-year.
- How does Argentina compare globally for Inflation (CPI, annual %)?
- Argentina ranks #1 globally for Inflation (CPI, annual %).