EUR/USD Exchange Rate — February 24, 2026
Daily reference rate aggregated from official central bank sources.
1 EUR =
1.1777
USD
— vs previous day
Rates by Source
| Source | Rate (USD) | Date | vs Prev Day |
|---|---|---|---|
| Frankfurter API (ECB reference rates) | 1.1777 | February 24, 2026 | — |
30-Day History
| Date | Rate (USD) | Source |
|---|---|---|
| March 26, 2026 | 1.1539 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 25, 2026 | 1.1592 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 24, 2026 | 1.1572 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 23, 2026 | 1.1596 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 20, 2026 | 1.1555 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 19, 2026 | 1.1489 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 18, 2026 | 1.1500 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 17, 2026 | 1.1531 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 16, 2026 | 1.1478 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 13, 2026 | 1.1476 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 12, 2026 | 1.1547 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 11, 2026 | 1.1581 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 10, 2026 | 1.1641 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 9, 2026 | 1.1555 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 6, 2026 | 1.1561 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 5, 2026 | 1.1618 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 4, 2026 | 1.1649 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 3, 2026 | 1.1606 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| March 2, 2026 | 1.1698 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 27, 2026 | 1.1805 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 26, 2026 | 1.1814 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
| February 25, 2026 | 1.1784 | Frankfurter API (ECB reference rates) |
Data Sources
- Frankfurter API (ECB reference rates) — https://api.frankfurter.app/2026-02-24..2026-03-26(collected 3/26/2026)
Frequently Asked Questions
- What is the EUR to USD exchange rate on February 24, 2026?
- On February 24, 2026, 1 EUR = 1.1777 USD. This is a reference rate from Frankfurter API (ECB reference rates).
- How does EconomyPulse collect exchange rate data?
- EconomyPulse fetches daily rates from Frankfurter (ECB), Banco Central do Brasil, and DB.nomics. Data is cached for 30 days and updated every 6 hours.
- Are these mid-market or buying/selling rates?
- These are mid-market (reference) rates published by central banks. They do not include spreads charged by commercial banks or exchange services.